[ トップページ ] > [ 強者どもが夢の 跡・・・ ] > [ 三冠ヘビー級選手権 ]


レスラー名 在位期間 防衛回数
 ジャンボ鶴田  1989.04.18 〜 1989.06.05 1
2  天龍 源一郎  1989.06.05 〜 1989.10.11 1
3  ジャンボ鶴田  1989.10.11 〜 1990.06.05 2
4  テリー・ゴディ  1990.06.05 〜 1990.06.08 0
5  スタン・ハンセン  1990.06.08 〜 1990.07.17 0
6  テリー・ゴディ  1990.07.17 〜 1990.07.27 (返上) 0
7  スタン・ハンセン  1990.07.27 〜 1991.01.19 1
8  ジャンボ鶴田  1991.01.19 〜 1992.01.28 3
9  スタン・ハンセン  1992.01.28 〜 1992.08.22 3
10  三沢 光晴  1992.08.22 〜 1994.07.28 7
11  スティーブ・ウィリアムス  1994.07.28 〜 1994.10.22 1
12  川田 利明  1994.10.22 〜 1995.03.04 1
13  スタン・ハンセン  1995.03.04 〜 1995.05.26 0
14  三沢 光晴  1995.05.26 〜 1996.05.24 4
15  田上 明  1996.05.24 〜 1996.07.24 1
16  小橋 健太(小橋 建太)  1996.07.24 〜 1997.01.20 2
17  三沢 光晴  1997.01.20 〜 1998.05.01 8
18  川田 利明  1998.05.01 〜 1998.06.12 0
19  小橋 健太(小橋 建太)  1998.06.12 〜 1998.10.31 2
20  三沢 光晴  1998.10.31 〜 1999.01.22 0
21  川田 利明  1999.01.22 〜 1999.01 (返上) 0
22  ベイダー  1999.03.06 〜 1999.05.02 0
23  三沢 光晴  1999.05.02 〜 1999.10.30 2
24  ベイダー  1999.10.30 〜 2000.02.27 1
25  小橋 健太(小橋 建太)  2000.02.27 〜 2000.06 (返上) 1
26  天龍 源一郎  2000.10.28 〜 2001.06.08 1
27  武藤 敬司<新日本 >  2001.06.08 〜 2002.02.24 4
28  川田 利明  2002.02.24 〜 2002.03 (返上) 0
29  天龍 源一郎  2002.04.13 〜 2002.10.27 1
30  グレート・ムタ(武藤 敬 司)  2002.10.27 〜 2003.02.23 1
31  橋本 真也<ZERO-ONE>  2003.02.23 〜 2003.08 (返上) 2
32  川田 利明  2003.09.06 〜 2005.02.16 10 詳細
33  小島 聡  2005.02.16 〜 2006.07.03 8 詳細
34  太陽 ケア  2006.07.03 〜 2006.09.03 1 詳細
35  鈴木 みのる<パン クラス>  2006.09.03 〜 2007.08.26 3 詳細
36  佐々木 健介<フ リー>  2007.08.26 〜 2008.04.29 2 詳細
37  諏訪魔(諏訪間 幸平)  2008.04.29 〜 2008.09.28 2 詳細
38  グレート・ムタ(武藤 敬 司)  2008.09.28 〜 2009.03.14 1 詳細
39  高山 善廣<フリー >  2009.03.14 〜 2009.09.26 2 詳細
40  小島 聡  2009.09.26 〜 2010.03.21 1 詳細
41  浜 亮太  2010.03.21 〜 2010.05.02 0 詳細
42  鈴木 みのる<パン クラス>  2010.05.02 〜 2010.08.29 1 詳細
43  諏訪魔  2010.08.29 〜 現在 3 詳細

 [ トップページ ] > [ 強者どもが夢の跡・・・ ] > [ 三冠ヘビー級選手権 ]
  [ ページ先頭へ ]